ปั๊มสูบน้ำเสีย TERAL รุ่น ABO Series ทำงานด้วยระบบใบพัดแบบ semi-open และ enclosed channel ใช้กับน้ำเสียที่มีเศษวัสดุเจือปน ตัวเรือนปั๊มทำจากเหล็กหล่อ มีระบบป้องกันการ Run dry ด้วย thermal protector และ oil chamber เหมาะสำหรับสูบระบายน้ำทิ้งหรืองานระบบบำบัดน้ำเสีย
Type | ABO | ABOC | ABO | ABOG | ||
80·100 | 100·150·200 | |||||
0~40°C | ||||||
Waste water and sewage | Industrial waste water and sewage | |||||
30M | ||||||
Semi-open | Semi-open | Enclosed | Enclosed | |||
Double mechanical seals | ||||||
Ball type bearing | ||||||
FC200 | ||||||
FC200 | Heat Treated FC200 | FC200 | Heat Treated FC200 | |||
N.A. | Tungsten Blade | N.A. | N.A. | |||
N.A. | N.A. | N.A. | Heat Treated FCD700 | |||
FC200 | ||||||
SIC/SIC | ||||||
Dry type | ||||||
B Class (F class ≥ 3.7 Kw) | ||||||
50Hz · 4P | 50Hz · 2P | 50Hz · 4P | 50Hz · 4P | |||
Auto-cut (≤7.5 kW) , Motor thermal protector (≥11 kW) | ||||||
FC200 | ||||||
SUS420J2 | SUS403 | SUS420J2 | SUS420J2 | |||
VCT / HVCT (≥7.5 kW) | ||||||
Auto setter Water detector (except 150ABO-511, 200ABO-511, 200ABO-515 are standard) Float switch (ABO ≤ 1.5 Kw and ABOC) |
UNIT : mm | ||||||||
DN | A | B | C | D | E | F | G | CABLE LENGTH |
PS 3 | 472 | 418 | 290 | 221 | 182 | 504 | 567 | 8000 |
PT 3 | 553 | 461 | 313 | 256 | 184 | 550 | 623 | 8000 |
PT 3 | 553 | 461 | 313 | 256 | 184 | 570 | 643 | 8000 |
PT 4 | 571 | 466 | 313 | 256 | 184 | 570 | 643 | 8000 |
PT 4 | 687 | 581 | 405 | 376 | 310 | 795 | 795 | 8000 |
100 | 687 | 581 | 405 | 376 | 310 | 691 | 795 | 10000 |
PT 4 | 687 | 581 | 405 | 377 | 311 | 707 | 816 | 10000 |
100 | 687 | 582 | 405 | 377 | 311 | 707 | 816 | 10000 |
150 | 888 | 748 | 449 | 493 | 365 | 762 | 870 | 10000 |
150 | 888 | 748 | 449 | 493 | 365 | 762 | 870 | 10000 |
150 | 895 | 755 | 477 | 450 | 367 | 885 | 988 | 10000 |
150 | 895 | 755 | 477 | 450 | 367 | 885 | 988 | 10000 |
150 | 806 | 666 | 455 | 385 | 329 | 788 | 938 | 10000 |
150 | 850 | 710 | 497 | 398 | 332 | 871 | 1021 | 10000 |
200 | 1045 | 880 | 501 | 483 | 372 | 890 | 994 | 10000 |
200 | 1045 | 880 | 501 | 483 | 372 | 890 | 994 | 10000 |
200 | 896 | 358 | 479 | 411 | 285 | 848 | 998 | 10000 |
80 | 413 | 358 | 260 | 215 | 160 | 462 | 525 | 8000 |
80 | 413 | 358 | 260 | 215 | 160 | 462 | 525 | 8000 |
80 | 413 | 358 | 260 | 215 | 160 | 462 | 525 | 8000 |
80 | 413 | 358 | 260 | 215 | 160 | 462 | 525 | 8000 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์