เครื่องเติมอากาศ VENTEX รุ่น 2RB Series

ริงโบลเวอร์ Ventex รุ่น 2RB series เป็นได้ทั้งปั๊มสุญญากาศและคอมเพรสเซอร์ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มอเตอร์สามารถทำงานได้ตามปกติที่แรงดันไฟฟ้าระดับ 50 และ 60 Hz. และตรงตามมาตรฐาน IP54 ได้รับการอนุมัติตาม CE และ ROHS เหมาะสำหรับ งานด้านสปา , งานด้านทันตกรรม เป็นต้น

Brand:

เครื่องเติมอากาศ VENTEX รุ่น 2RB Series

คุณสมบัติ

รูปทรงสวยงาม ติดตั้งง่าย เสียงเงียบ ความสั่นสะเทือนต่ำ ง่ายต่อการบำรุงดูแลรักษา ตลับลูกปืนที่อยู่ในตัวเครื่องอายุการใช้งานยาวนาน บำรุงรักษาง่ายปราศจากน้ำมัน 100% เหมาะสำหรับการปกป้องสิ่งปลอมปนที่มีขนาดเล็ก

DIMENSION RING BLOWER VENTEX 2RB SERIES

MODEL PHASE A B C D E F G H J K L M N O P Q Ø R
VENTEX 2RB010-7AA11 1 190 203 72 155 172 242 124 102 101 80 101 108 53 30 G1 46 8.5
VENTEX 2RB010-7AH16 3 190 203 72 155 172 242 124 102 101 80 101 108 53 30 G1 46 8.5
VENTEX 2RB210-7AA11 1 246 247 90 205 230 256 135 128 111 83 108 75 71 39 G1 1/4 64 10
VENTEX 2RB210-7AH16 3 246 247 90 205 230 256 135 128 111 83 108 75 71 39 G1 1/4 64 10
VENTEX 2RB410-7AA11 1 286 302 115 225 255 294 156 154 120 95 130 70 75 46 G1 1/2 72 12
VENTEX 2RB410-7AH16 3 286 302 115 225 255 292 156 154 120 95 130 70 75 46 G1 1/2 72 12
VENTEX 2RB510-7AA21 1 334 337 120 260 295 345 191 175 128 115 155 96 87 48 G2 83 14
VENTEX 2RB510-7AH26 3 334 337 120 260 295 346 191 175 128 115 155 96 87 48 G2 83 14
VENTEX 2RB710-7AH16 3 382 384 125 290 325 377 191 197 128 140 180 84 109 54 G2 83 15
VENTEX 2RB710-7AH26 3 382 384 125 290 325 409 188 197 135 140 180 84 109 54 G2 83 15
VENTEX 2RB710-7AH37 3 382 384 125 290 325 432 209 197 148 140 180 84 109 54 G2 83 15
VENTEX 2RB810-7AH17 3 451 461 152 356 394 433 226 240 167 170 217 140 124 65 G2 1/2 94 15
VENTEX 2RB810-7AH27 3 451 461 152 356 394 433 205 240 167 170 217 140 124 65 G2 1/2 94 15
VENTEX 2RB910-7AH17 3 550 569 207 360 415 611 291 300 197 533 644 39 89 92 G4 150 15
VENTEX 2RB910-7AH37 3 550 569 207 360 415 611 291 300 197 533 644 39 89 92 G4 150 15

SPECIFICATION RING BLOWER VENTEX 2RB SERIES

MODEL Output Power (KW) Voltage at.50 Hz (V) Max.Air Flow (m3/h) Max static suction (mbar) Max Static Pressure (mbar) Moise db(A) Weight (Kg)
Three Phase Motor
VENTEX 2RB010-7AH16 0.2 200-240V/345-415Y 55 -80 90 46 5
VENTEX 2RB210-7AH16 0.4 200-240V/345-415Y 80 -120 130 53 10
VENTEX 2RB410-7AH16 0.85 200-240V/345-415Y 145 -160 160 63 16
VENTEX 2RB510-7AH26 1.6 200-240V/345-415Y 210 -200 190 64 23
VENTEX 2RB710-7AH16 2.2 200-240V/345-415Y 318 -190 190 69 30
VENTEX 2RB710-7AH26 3 200-240V/345-415Y 318 -260 270 69 36
VENTEX 2RB710-7AH37 4 345-415V/600-720Y 318 -290 360 69 40
VENTEX 2RB810-7AH17 5.5 345-415V/600-720Y 530 -300 300 70 63
VENTEX 2RB810-7AH27 7.5 345-415V/600-720Y 530 -320 430 70 66
VENTEX 2RB910-7AH17 12.5 345-415V/600-720Y 1050 -290 280 74 116
VENTEX 2RB910-7AH37 18.5 345-415V/600-720Y 1050 -360 460 74 126
Single Phase Motor
VENTEX 2RB010-7AA11 0.2 200-240V 55 -70 80 46 6
VENTEX 2RB210-1AA11 0.37 200-240V 80 -110 110 53 11
VENTEX 2RB410-7AA11 0.8 200-240V 145 -150 160 63 15
VENTEX 2RB510-7AA21 1.5 200-240V 210 -190 200 64 24

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

ขอใบเสนอราคา/Request a quote