มอเตอร์ไฟฟ้า MITSUBISHI รุ่น SCF-QRV มอเตอร์แบบหน้าแปลน 1 เฟส, ชนิด Capacitor start and run, มอเตอร์แบบปิดระบายความร้อนด้วยพัดลม, ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น IP55 , มีขนาดตั้งแต่ 1 ~ 3HP , 4โพล, แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ 220~230V 50Hz , มอเตอร์ประสิทธิภาพระดับ IE1
Model | Output HP (kW) | Frame No. | No. of poles | Insulation class | Power supply | Full load current (A) | Full load speed (min¯¹) | Starting current (A) | Starting torque (%) | Break down torque (%) | Effciency (%) |
SCF-QRV | 1/4(0.2) | A71 | 4 | F 155˚C | 1 Phase 220/230V 50Hz. | 2.6 | 1450 | 13 | 506 | 273 | 65.5 |
1/3(0.25) | B71 | 4 | 3.1 | 1450 | 15 | 444 | 292 | 64.9 | |||
1/2(0.4) | 80M | 4 | 4.3 | 1430 | 21.5 | 373 | 248 | 70 |
Model | Power (HP) |
Power (KW) |
Pole | IP | Voltage (V.) |
---|---|---|---|---|---|
SCF-QR | 1/4 HP | 0.2 KW | 4P | IP.55 | 220V |
SCF-QR | 1/3 HP | 0.25 KW | 4P | IP.55 | 220V |
SCF-QR | 1/2 HP | 0.4 KW | 4P | IP.55 | 220V |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์