ปั๊มเฟือง KOSHIN รุ่น GL Series ปั๊มเฟืองแรงดันสูงที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้กับน้ำมันที่มีความหนืดน้อย เช่น น้ำมันก๊าด, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันเบา และน้ำมันเตา หรือของเหลวที่มีความหนืด ตั้งแต่ 5-500 Cst เชื่อมต่อกับท่อส่งได้ตั้งแต่ขนาด 13 mm. – 50 mm.
ปั๊มเฟือง (gear pump) Koshin รุ่น GL Series ปั๊มเฟืองทองเหลือง เกียร์ปั๊มสำหรับน้ำมันที่มีความหนืดน้อย ตัวปั๊มมี Safety by-pass เพื่อป้องกันความเสียหายหากเกิดการอุดตันในท่อส่ง ปั๊มประสิทธิภาพสูงพร้อมด้วยความแม่นยำเช่นเดียวกับปั๊มไฮโดรลิก
เหมาะสำหรับ ใช้ส่งน้ำมันขึ้นที่สูง, ส่งน้ำมันในระยะทางไกลๆ เป็นต้น
Model | KOSHIN GL-13-5 | KOSHIN GL-13-10 | KOSHIN GL-20-5 | KOSHIN GL-20-10 | KOSHIN GL-25-5 | KOSHIN GL-25-10 | KOSHIN GL-32-5 | KOSHIN GL-32-10 | KOSHIN GL-40-5 | KOSHIN GL-40-10 | KOSHIN GL-50-5 | KOSHIN GL-50-10 | ||
Performance Curve No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Pump | Connection Dia | 13 mm (½”) | 20 mm (¾”) | 25 mm (1″) | 32 mm (1¼”) | 40 mm (1½”) | 50 mm (2″) | |||||||
Power | 0.4 kW | 0.75 kW | 0.4 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 3.7 kW | 2.2 kW | 5.5 kW | 3.7 kW | 7.5 kW | ||
Poles | 4 | 6 | ||||||||||||
Max. Pressure | 0.5 MPa(5 kgf/cm2) | 1 MPa(10 kgf/cm2) | 0.5 MPa(5 kgf/cm2) | 1 MPa(10 kgf/cm2) | 0.5 MPa(5 kgf/cm2) | 1 MPa(10 kgf/cm2) | 0.5 MPa(5 kgf/cm2) | 1 MPa(10 kgf/cm2) | 0.5 MPa(5 kgf/cm2) | 1 MPa(10 kgf/cm2) | 0.5 MPa(5 kgf/cm2) | 1 MPa(10 kgf/cm2) | ||
Delivery Volume | 60 Hz (1720 rpm) | 20 L/min(5 USG/min) | 35 L/min(9 USG/min) | 55 L/min(14 USG/min) | 85 L/min(22 USG/min) | 123 L/min(32 USG/min) | 200 L/min(52 USG/min) | |||||||
50 Hz (1450 rpm) | 17 L/min(4 USG/min) | 29 L/min(7 USG/min) | 46 L/min(46 USG/min) | 71 L/min(18 USG/min) | 100 L/min(26 USG/min) | 165 L/min(43 USG/min) | ||||||||
Coupling | ZDC | JIS | ||||||||||||
Pump Shaft Dia | ø18 mm | ø22 mm | ||||||||||||
Gross Weight | 6 kg (13.2 lbs) | 7 kg (15.4 lbs) | 7 kg (15.4 lbs) | 8 kg (17.6 lbs) | 12 kg (26.4 lbs) | 23 kg (50.7 lbs) | 26 kg (57.3 lbs) | |||||||
Dimensions LxWxH (mm) | 234 × 160 × 170 | 234 × 160 × 170 | 234 × 160 × 170 | 317 × 160 × 170 | 328 × 268 × 235 | 328 × 268 × 235 | ||||||||
Packing Unit | 1 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์