เกียร์ทด | แรงม้าเข้า HP | เพลาเข้า (มม.) | เพลาออก (มม.) |
PR-09 | 1/4 | 12 | 16 |
PR-12 | 1/2 | 12 | 17 |
PR-15 | 1 | 15 | 22 |
PR-18 | 2 | 18 | 28 |
PR-22 | 3 | 22 | 32 |
PR-25 | 5 | 25 | 38 |
PR-30 | 7.5 | 30 | 45 |
PR-35 | 10 | 35 | 55 |
PR-40 | 15 | 40 | 60 |
PR-45 | 20 | 45 | 65 |
PR-50 | |||
PR-60 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์