เกียร์ทดรอบ PORU | แรงม้าเข้า HP | เพลาเข้า (มม.) | เพลาออก (มม.) |
PORU-09 | 1/4 | 12 | 16 |
PORU-12 | 1/2 | 12 | 17 |
PORU-15 | 1 | 15 | 22 |
PORU-18 | 2 | 18 | 28 |
PORU-22 | 3 | 22 | 32 |
PORU-25 | 5 | 25 | 38 |
PORU-30 | 7.5 | 30 | 45 |
PORU-35 | 10 | 35 | 55 |
PORU-40 | 15 | 40 | 60 |
PORU-45 | 20 | 45 | 65 |
PORU-50 | 50 | 70 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์