เกียร์ทด | แรงม้าเข้า HP | เพลาเข้า (มม.) | เพลาออก (มม.) |
PORD-09 | 1/4 | 12 | 16 |
PORD-12 | 1/2 | 12 | 17 |
PORD-15 | 1 | 15 | 22 |
PORD-18 | 2 | 18 | 28 |
PORD-22 | 3 | 22 | 32 |
PORD-25 | 5 | 25 | 38 |
PORD-30 | 7.5 | 30 | 45 |
PORD-35 | 10 | 35 | 55 |
PORD-40 | 15 | 40 | 60 |
PORD-45 | 20 | 45 | 65 |
PORD-50 | 50 | 70 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์