เกียร์ทด | แรงม้าเข้า HP | เพลาเข้า (มม.) | เพลาออก (มม.) |
PA-09 | 1/4 | 9 | 14 |
PA-12 | 1/2 | 12 | 17 |
PA-15 | 1 | 15 | 22 |
PA-18 | 2 | 18 | 28 |
PA-22 | 3 | 22 | 32 |
PA-25 | 5 | 25 | 38 |
PA-30 | 7.5 | 30 | 45 |
PA-35 | 10 | 35 | 55 |
PA-40 | 15 | 40 | 60 |
PA-45 | 20 | 45 | 65 |
PA-50 | 50 | 70 | |
PA-60 | 60 | 90 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์