มอเตอร์ลม GAST รุ่น MVP Series
ข้อดีของมอเตอร์ลม
1. ควบคุม สามารถปรับความเร็วรอบ และกำหนดแรงดันลมได้
2. ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ มอเตอร์ลมไม่ใช่อุปกรณ์ไฟฟ้า จึงช่วยให้ป้องกันการระเบิดได้ เป็นอย่างดี
3. ขับเคลื่อนได้เร็ว มอเตอร์ลมสามารถทำงานได้น้อยลงหรือเพิ่มมากขึ้น โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งเมื่ออัดลมเข้าไป ทำให้มอเตอร์เย็นลง
คุณสมบัติ
• ตัวเรือนมีทั้งที่ทำมาจาก 316 Stainless steel และ อลูมิเนียม
• น้ำหนักเบา และรอบการทำงานสูง
• มีให้เลือกทั้งที่เป็นแบบหน้าแปลน และ Hub
• ใบพัดสามารถใช้งานได้ยาวนานมีทั้งใช้น้ำมันและไม่ใช้น้ำมัน
CURVE
MODEL MVP 02 Series

MODEL MVP 05 Series

MODEL MVP 03 Series

MODEL MVP 06 Series

DIMENSION

Model Number | INCH | ||
A | B | C | |
GAST MVP02DS-ANC-HXXA-01 | 4.65 | 2.6 | 2.75 |
GAST MVP02DS-ANC-HXSA-01 | 4.65 | 2.6 | 2.75 |
GAST MVP03DS-ANC-HXXA-01 | 5.25 | 2.6 | 2.75 |
GAST MVP03DS-ANC-HXSA-01 | 5.25 | 2.6 | 2.75 |
GAST MVP05DS-ANC-HXXA-01 | 5.56 | 2.64 | 3.25 |
GAST MVP05DS-ANC-HXSA-01 | 5.56 | 2.64 | 3.25 |
GAST MVP06DS-ANC-HXXA-01 | 6.28 | 2.61 | 3.25 |




Model Number | INCH | |||
A | B | C | Flange | |
GAST MVP02DS-ANC-NXXA-01 | 5.15 | 2.1 | 2.75 | NEMA 56C |
GAST MVP02DS-ANC-NXSA-01 | 5.15 | 2.1 | 2.75 | NEMA 56C |
GAST MVP02DS-ANC-IXXA-01 | 5.15 | 1.18 | 2.75 | IEC D71-B5 |
GAST MVP03DS-ANC-NXXA-01 | 5.75 | 2.1 | 2.75 | NEMA 56C |
GAST MVP03DS-ANC-NXSA-01 | 5.75 | 2.1 | 2.75 | NEMA 56C |
GAST MVP03DS-ANC-IXXA-01 | 5.75 | 1.18 | 2.75 | IEC D71-B5 |
GAST MVP05DS-ANC-NXXA-01 | 6.06 | 2.14 | 3.25 | NEMA 56C |
GAST MVP05DS-ANC-NXSA-01 | 6.06 | 2.14 | 3.25 | NEMA 56C |
GAST MVP05DS-ANC-IXXA-01 | 6.05 | 1.59 | 3.25 | IEC D80-B5 |
GAST MVP06DS-ANC-NXXA-01 | 6.78 | 2.11 | 3.25 | NEMA 56C |
GAST MVP06DS-ANC-IXXA-01 | 6.77 | 1.59 | 3.25 | IEC D80-B5 |
SPECIFICATION
MODEL | GAST MVP02 HIGH TORQUE GEAR REDUCED | GAST MVP02 | GAST MVP03 | GAST MVP05 | GAST MVP06 | |
POWER | HP | 1 (0.75 kW) | 1(0.75kW) | 1.6 (1.19 kW) | 3 (2.24kW) | 4 (2.98 kW) |
MAX SPEED | rpm | 150 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
TORQUE @ MAX SPEED | lb-in | 340 (38.4 Nm) | 23 (2.6Nm) | 29 (3.28Nm) | 49 (5.5Nm) | 68 (7.7Nm) |
MAX AIR CONSUMPTION | cfm | 46 (78 m3/h) | 46 (78 m3/h) | 60 (102m3/h) | 84 (143m3/h) | 98 (167m3/h) |
Reviews
There are no reviews yet.