ทรีลูปโบลเวอร์ SHINMAYWA รุ่น ARH-S 20-32 S Series เครื่องเติมอากาศชนิด Helical Rotor Blower ยี่ห้อ ShinMaywaทรีลูปโบลเวอร์ SHINMAYWA ARH-S มีตั้งแต่ขนาดท่อ 2 นิ้ว(50mm) จนถึง 10 นิ้ว (250mm)
MODEL | ROTOR SPEED | 10kPa | 15kPa | 20kPa | 25kPa | 30kPa | 35kPa | 40kPa | 45kPa | 50kPa | 55kPa | 60kPa | |||||||||||
min-1 | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | |
SHINMAYWA ARH20S | 1630 | 0.3 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.35 | 0.19 | 0.38 | 0.17 | 0.4 | 0.14 | 0.46 | 0.12 | 0.52 | 0.1 | 0.58 | 0.08 | 0.65 | ||
1730 | 0.33 | 0.26 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.25 | 0.38 | 0.22 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.45 | 0.18 | 0.51 | 0.16 | 0.56 | 0.14 | 0.61 | 0.12 | 0.67 | 0.1 | 0.72 | |
SHINMAYWA ARH25S | 1940 | 0.38 | 0.28 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.29 | 0.4 | 0.27 | 0.44 | 0.24 | 0.49 | 0.22 | 0.53 | 0.2 | 0.58 | 0.18 | 0.63 | 0.16 | 0.69 | 0.14 | 0.75 |
2160 | 0.43 | 0.3 | 0.4 | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.41 | 0.32 | 0.48 | 0.3 | 0.52 | 0.27 | 0.56 | 0.25 | 0.63 | 0.23 | 0.74 | 0.21 | 0.83 | 0.19 | 0.93 | |
2400 | 0.51 | 0.35 | 0.48 | 0.4 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.48 | 0.39 | 0.53 | 0.37 | 0.58 | 0.34 | 0.65 | 0.32 | 0.75 | 0.3 | 0.86 | 0.28 | 0.97 | 0.26 | 1.07 | |
2690 | 0.6 | 0.4 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.5 | 0.51 | 0.54 | 0.48 | 0.6 | 0.46 | 0.66 | 0.43 | 0.75 | 0.41 | 0.84 | 0.39 | 0.91 | 0.37 | 1 | 0.35 | 1.1 | |
SHINMAYWA ARH32S | 1240 | 0.48 | 0.53 | 0.43 | 0.57 | 0.38 | 0.61 | 0.33 | 0.64 | 0.27 | 0.68 | 0.22 | 0.71 | 0.17 | 0.74 | ||||||||
1480 | 0.62 | 0.57 | 0.57 | 0.62 | 0.52 | 0.67 | 0.47 | 0.7 | 0.41 | 0.75 | 0.36 | 0.95 | 0.32 | 1.13 | 0.28 | 1.18 | 0.24 | 1.23 | |||||
1740 | 0.76 | 0.6 | 0.71 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.61 | 0.79 | 0.55 | 1 | 0.5 | 1 | 0.46 | 1.22 | 0.42 | 1.24 | 0.38 | 1.27 | 0.34 | 1.3 | |||
1910 | 0.86 | 0.64 | 0.81 | 0.69 | 0.76 | 0.75 | 0.71 | 0.9 | 0.66 | 1.05 | 0.61 | 1.15 | 0.57 | 1.25 | 0.53 | 1.35 | 0.49 | 1.42 | 0.45 | 1.49 |
Reviews
There are no reviews yet.