มอเตอร์เกียร์ SUNTECH รุ่น 5IK90RGN / 5IK90RGU ลดความเร็วปรับความเร็ว เกียร์ทด มอเตอร์เกียร์ สปีดคอนโทรล แบบปรับรอบได้ สามารถใช้กับกล่องปรับรอบได้
Model | Output Power | Voltage | Freq. | Speed Range | Allowable Torque | Starting Torque | Current | Capacitor | ||
1200rpm | 90rpm | |||||||||
Pinion Shaft | Round Shaft | W | Vac | Hz | r/min | mN.m | mN.m | mN.m | Amp | µF/V |
5IK90RGN-CF | 5IK90RA-CF | 90 | 1ph220 | 50 | 90-1400 | 710 | 230 | 410 | 1.2 | 5/450 |
5IK90RGU-AF | 5IK90RA-AF | 90 | 1ph100 | 50 | 90-1400 | 230 | 230 | 405 | 2.75 | 25/250 |
60 | 90-1700 | 260 | 260 | 35 | 0.28 | |||||
5IK90RGU-CF | 5IK90RA-CF | 90 | 1ph220 | 50 | 90-1400 | 230 | 230 | 410 | 1.2 | 5/450 |
Reviews
There are no reviews yet.