MOEL | ชนิดมอเตอร์ | แรงม้า | ความเร็วรอบ | กำลังไฟ |
HP | POLE | PHASE | ||
B-DA56MB | B5 | 0.16 | 2 | 3 |
แบบหน้าแปลน | ||||
B-DA63MA | B3 | 0.25 | 2 | 3 |
แบบขาตั้ง | ||||
B-DA63MB | B3 | 0.33 | 2 | 3 |
แบบขาตั้ง | ||||
B-DA63MB | B5 | |||
แบบหน้าแปลน | ||||
B-DA71MA | B5 | 0.5 | 2 | 3 |
แบบหน้าแปลน | ||||
B-DA71MA | B3 | |||
แบบขาตั้ง | ||||
B-DA71MB | B5 | 0.75 | 2 | 3 |
แบบหน้าแปลน | ||||
B-DA71MB | B3 | |||
แบบขาตั้ง | ||||
B-DA80MA | B5 | 1 | 2 | 3 |
แบบหน้าแปลน | ||||
B-DA80MA | B3 | |||
แบบขาตั้ง | ||||
B-DA80MB | B5 | 1.5 | 2 | 3 |
แบบหน้าแปลน | ||||
B-DA80MB | B3 | |||
แบบขาตั้ง | ||||
B-DA90SA | B5 | 2 | 2 | 3 |
แบบหน้าแปลน | ||||
B-DA90SA | B3 | |||
แบบขาตั้ง | ||||
B-DA90SL | B5 | 3 | 2 | 3 |
แบบหน้าแปลน | ||||
B-DA90SL | B3 | |||
แบบขาตั้ง |
MOEL | ชนิดมอเตอร์ | แรงม้า | ความเร็วรอบ | กำลังไฟ |
HP | POLE | PHASE | ||
B-DF56MB | B5 | 0.16 | 2 | 3 |
แบบหน้าแปลน | ||||
B3 | ||||
แบบขาตั้ง | ||||
B-DF63MA | B5 | 0.25 | 2 | 3 |
แบบหน้าแปลน | ||||
B-DF63MA | B3 | 0.25 | 2 | 3 |
แบบขาตั้ง | ||||
B5 | ||||
แบบหน้าแปลน | ||||
B-DF63MB | B5 | 0.33 | 2 | 3 |
แบบหน้าแปลน | ||||
B3 | ||||
แบบขาตั้ง | ||||
B-DF71MA | B5 | 0.5 | 2 | 3 |
แบบหน้าแปลน | ||||
B3 | ||||
แบบขาตั้ง | ||||
B-DF71MB | B5 | 0.75 | 2 | 3 |
แบบหน้าแปลน | ||||
B3 | ||||
แบบขาตั้ง | ||||
B-DF80MA | B5 | 1 | 2 | 3 |
แบบหน้าแปลน | ||||
B3 | ||||
แบบขาตั้ง | ||||
B-DF80MB | B5 | 1.5 | 2 | 3 |
แบบหน้าแปลน | ||||
B3 | ||||
แบบขาตั้ง | ||||
B-DF90SA | B5 | 2 | 2 | 3 |
แบบหน้าแปลน | ||||
B-DF90SA | B3 | |||
แบบขาตั้ง | ||||
B-DF90SL | B5 | 3 | 2 | 3 |
แบบหน้าแปลน | ||||
B-DF90SL | B3 | |||
แบบขาตั้ง |
Reviews
There are no reviews yet.