เกียร์ทด | แรงม้าเข้า HP | เพลาเข้า (มม.) | เพลาออก (มม.) |
PRF-12 | 1/4 | 11 | 17 |
PRF-15 | 1/2 | 14 | 22 |
PRF-18 | 1 | 19 | 28 |
PRF-22 | 1 – 2 | 24 | 32 |
PRF-25 | 2 – 3 | 28 | 38 |
PRF-30 | 3 – 4 | 28 | 45 |
PRF-35 | 4 – 5.5 | 28 | 55 |
PRF-40 | 7.5 | 38 | 60 |
PRF-45 | 10 | 38 | 65 |
Reviews
There are no reviews yet.