เกียร์ทดรอบ | แรงม้าเข้า HP | เพลาเข้า (มม.) | เพลาออก (มม.) |
PO-RUF-9 | 1/4 | 12 | 16 |
PO-RUF-12 | 1/4 | 12 | 17 |
PO-RUF-15 | 0.5 | 15 | 22 |
PO-RUF-18 | 1 | 18 | 28 |
PO-RUF-22 | 1 – 2 | 22 | 32 |
PO-RUF-25 | 2 – 3 | 25 | 38 |
PO-RUF-30 | 3 – 4 | 30 | 45 |
PO-RUF-35 | 4 – 5.5 | 35 | 55 |
PO-RUF-40 | 7.5 | 40 | 60 |
PO-RUF-45 | 10 | 45 | 65 |
Reviews
There are no reviews yet.