เกียร์ทด | แรงม้าเข้า HP | เพลาเข้า (มม.) | เพลาออก (มม.) |
PO-RDF-9 | 1/4 | 12 | 16 |
PO-RDF-12 | 1/4 | 12 | 17 |
PO-RDF-15 | 0.5 | 15 | 22 |
PO-RDF-18 | 1 | 18 | 28 |
PO-RDF-22 | 1 – 2 | 22 | 32 |
PO-RDF-25 | 2 – 3 | 25 | 38 |
PO-RDF-30 | 3 – 4 | 30 | 45 |
PO-RDF-35 | 4 – 5.5 | 35 | 55 |
PO-RDF-40 | 7.5 | 40 | 60 |
PO-RDF-45 | 10 | 45 | 65 |
Reviews
There are no reviews yet.