ปั๊มน้ำ STAC CX SERIES เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำที่พักอาศัย, การบำบัดน้ำเสีย, ในสวน, งานล้างต่าง, สามารถใช้ในระบบ Cooling Tower และการสูบส่งน้ำทั่วไปหรือของเหลวที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนทำลายโลหะ
รุ่น | แรงม้า | ท่อ | m/h | 1.2 | 3 | 4.8 | 5.4 | 6.6 | 7.8 | 9.6 | 10.8 | 12.6 | 15 | |
220V | 380V | HP | l/min | 20 | 50 | 80 | 90 | 110 | 130 | 160 | 180 | 210 | 250 | |
CX-50M | CX-50T | 0.5 | 1.1/4″x1″ | ส่งสูง (เมตร) | 20.7 | 18.4 | 15.9 | 15 | ||||||
CX-75M | CX-75T | 0.7 | 1.1/4″x1″ | 28 | 24.5 | 20.5 | ||||||||
CX-100M | CX-100T | 1 | 1.1/4″x1″ | 30.3 | 27.2 | 23.6 | 22.3 | 19.5 | ||||||
CX-75AM | CX-75AT | 0.7 | 1.1/2″x1″ | 20.5 | 18.7 | 18.1 | 16.8 | 15.5 | 13.7 | 12.5 | ||||
CX-120M | CX120T | 1.2 | 1.1/4″x1″ | 29.5 | 27.1 | 26.1 | 24.3 | 22.4 | 19.5 | |||||
CX-200M | CX-200T | 2 | 1.1/4″x1″ | 37.5 | 35.5 | 34.6 | 33.4 | 31.4 | 28.6 | |||||
CX-120AM | CX-120AT | 1.2 | 1.1/2″x1″ | 20.6 | 20.2 | 19.5 | 18.5 | 17.1 | 16.1 | 14.5 | 12.5 | |||
CX-200AM | CX-200AT | 2 | 1.1/2″x1″ | 31 | 30.6 | 29.7 | 28.9 | 27.5 | 26.6 | 25.1 | 23 | |||
CX-250T | 2.5 | 1.1/2″x1″ | 38 | 37.5 | 36.4 | 35.3 | 33.6 | 32.4 | 30.5 | 28 |
Reviews
There are no reviews yet.