Centrifugal Pump INTERSIGMA L-V Series is a centrifugal pump multistage imported from Czech Republic Used for clean water without sludge Suitable for jobs that require high or long distance transmission or need a large amount of water flow Can withstand temperatures of 80 degrees, suitable for large buildings, industrial plants, fire fighting, agricultural work, irrigation sprinkler.
ปั๊มน้ำหอยโข่ง Centrifugal Water Pump ยี่ห้อ INTERSIGMA รุ่น L-V Series เป็นเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งแบบหลายใบพัด (ปั๊มน้ำหลายใบพัด) สำหรับน้ำสะอาด ที่ไม่มีตะกอนต่างๆ เหมาะที่จะใช้กับงานสูบน้ำที่มีระยะทาง และแรงดันค่อนข้างสูง ต้องการอัตราการไหลของน้ำปริมาณมาก สามารถรองรับอุณหภูมิของน้ำได้ถึง 80 องศาเซลเซียส มีขนาดท่อทางสูบและจ่ายให้เลือกตั้งแต่ 80-125 มิลลิเมตร และจำนวนใบพัดที่ใช้งานมีให้เลือกตั้งแต่ 3-6 ใบ
• ปั๊มน้ำหลายใบพัด ที่ใช้ในงานสูบน้ำดับเพลิง
• งานสูบน้ำในระบบประปาหมู่บ้าน
• งานระบบสุขาภิบาล
• งานสูบน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
• งานระบบสปริงเกอร์
Model | Number | Flow | Delivery | Power | Speeds | Flanges | discharge | Weight |
of slages | Capacity Q | Head H | Input | n | suction | Range 1 m | ||
(l.s1) | O | (kW) | (R.P.M) | DM/PN | DN/PN | (kg) | ||
L-VA4-D | *3 | 10 | 28 | 4.4 | 1450 | 80/10 | 80/10 | 83 |
13.3 | 23 | 5.2 | ||||||
3 | 10 | 42 | 6.6 | 104 | ||||
13.3 | 35 | 7.8 | ||||||
4 | 10 | 56 | 8.8 | 125 | ||||
13.3 | 46 | 10.4 | ||||||
5 | 10 | 70 | 11 | 146 | ||||
13.3 | 58 | 13 | ||||||
6 | 10 | 83 | 13.2 | 169 | ||||
13.3 | 70 | 15.6 | ||||||
7 | 10 | 97 | 15.4 | 188 | ||||
13.3 | 81 | 18.2 | ||||||
L-VN4-D | *3 | 11.7 | 28 | 5.1 | 1450 | 100/10 | 100/16 | 83 |
14.2 | 26 | 5.7 | ||||||
16.5 | 23 | 6.1 | ||||||
3 | 11.7 | 42 | 7.7 | 104 | ||||
14.2 | 39 | 8.6 | ||||||
16.5 | 35 | 9.2 | ||||||
4 | 11.7 | 56 | 10.2 | 125 | ||||
14.2 | 52 | 11.4 | ||||||
16.5 | 46 | 12.2 | ||||||
5 | 11.7 | 70 | 12.8 | 146 | ||||
14.2 | 65 | 14.3 | ||||||
16.5 | 58 | 15.3 | ||||||
6 | 11.7 | 84 | 15.3 | 167 | ||||
14.2 | 78 | 17.1 | ||||||
16.5 | 69 | 18.3 | ||||||
7 | 11.7 | 98 | 17.9 | 188 | ||||
14.2 | 91 | 20 | ||||||
16.5 | 81 | 21.4 | ||||||
8 | 11.7 | 108 | 20.4 | 209 | ||||
14.2 | 100 | 22.6 | ||||||
16.5 | 90 | 23.8 | ||||||
L-VN5-01 | 2 | 25 | 49 | 16 | 1450 | 125/10 | 125/10 | 190 |
33.5 | 42 | 19.2 | ||||||
3 | 25 | 73 | 24 | 230 | ||||
33.5 | 63 | 28.8 | ||||||
4 | 25 | 98 | 32 | 270 | ||||
33.5 | 84 | 38.4 |
Reviews
There are no reviews yet.