Air Compressor HITACHI Series
SPECIFICATIONS DATA SINGLE PHASE
MODEL | ปริมาณลมกระบอกสูบ | ปริมาณลมจริง | แรงดัน | กระบอกสูบ | ขนาดถังลม | มอเตอร์ | |
l/min | l/min | Bar | Liter | phase | HP | ||
HITACHI 0.75P-9.5VSL5A | 126 | 80 | 9.5 | 1 | 92 | 1 | 1 |
HITACHI 1.5P-9.5VSL5A | 257 | 165 | 9.5 | 2 | 150 | 1 | 2 |
HITACHI 2.2P-9.5VSL5A | 386 | 265 | 9.5 | 2 | 170 | 1 | 3 |
SPECIFICATIONS DATA THREE PHASE
MODEL | ปริมาณลมกระบอกสูบ | ปริมาณลมจริง | แรงดัน | กระบอกสูบ | ขนาดถังลม | มอเตอร์ | |
l/min | l/min | Bar | Liter | phase | HP | ||
HITACHI 3.7P-9.5 VL5A | 541 | 440 | 9.5 | 2 | 170 | 3 | 5 |
HITACHI 0.75P-9.5VL5A | 126 | 80 | 9.5 | 1 | 92 | 3 | 1 |
HITACHI 1.5P-9.5VSL5A | 257 | 165 | 9.5 | 2 | 150 | 3 | 2 |
HITACHI 2.2P-9.5VSL5A | 386 | 265 | 9.5 | 2 | 170 | 3 | 3 |
HITACHI 5.5P-9.5V5A | 795 | 630 | 9.5 | 2 | 150 | 3 | 7.5 |
HITACHI 7.5P-9.5V5A | 1027 | 840 | 9.5 | 3 | 230 | 3 | 10 |
HITACHI 11P-9.5V5A | 1546 | 1200 | 9.5 | 3 | 250 | 3 | 15 |
SPECIFICATIONS DATA OIL-FREE SINGLE PHASE
MODEL | ปริมาณลมกระบอกสูบ | ปริมาณลมจริง | แรงดัน | ขนาดถังลม | มอเตอร์ | |
l/min | l/min | Bar | Liter | phase | HP | |
HITACHI 0.75OP-9.5GS5A | 139 | 75 | 9.3 | 80 | 1 | 1 |
HITACHI 1.5OP-9.5GS5A | 278 | 165 | 9.3 | 80 | 1 | 2 |
HITACHI 2.2OP-9.5GS5A | 412 | 240 | 9.3 | 80 | 1 | 3 |
SPECIFICATIONS DATA OIL-FREE THREE PHASE
MODEL | ปริมาณลมกระบอกสูบ | ปริมาณลมจริง | แรงดัน | ขนาดถังลม | มอเตอร์ | |
l/min | l/min | Bar | Liter | phase | HP | |
HITACHI 0.75OP-9.5G5A | 139 | 75 | 9.3 | 80 | 3 | 1 |
HITACHI 1.5OP-9.5G5A | 278 | 165 | 9.3 | 80 | 3 | 2 |
HITACHI 2.2OP-9.5G5A | 412 | 240 | 9.3 | 90 | 3 | 3 |
HITACHI 3.7OP-9.5G5A | 646 | 405 | 9.3 | 125 | 3 | 5 |
HITACHI 5.5OP-9.5G5A | 981 | 605 | 9.3 | 150 | 3 | 7.5 |
HITACHI 7.5OP-8.5G5A | 1309 | 830 | 8.3 | 230 | 3 | 10 |
HITACHI 11OP-8.5G5A | 1925 | 1225 | 8.3 | 280 | 3 | 15 |
Reviews
There are no reviews yet.