เครื่องสูบน้ำบาดาล Super Hurricane Submersible Pumps หรือ ปั๊มซับเมิส “ซุปเปอร์เฮอร์ริเคน” สเตนเลส และ ใบพัดแบบลอยตัว (Floating Type Impeller) ทำให้เกิดระบบสลัดทรายที่มีประสิทธิภาพ พร้อมเพิ่มปริมาณน้ำและกำลังส่งที่มากกว่า มีหลากหลายรุ่น ตั้งแต่ 4 ใบพัด ไปจนถึง 49 ใบพัด รองรับตั้งแต่มอเตอร์ 0.5 แรงม้าถึง 7.5 แรงม้า
เหมาะสำหรับใช้งานในระบบชลประทาน การเกษตร งานระบบประปาบาดาล สูบน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสูบน้ำขึ้นอาคารสูง
รุ่น | จำนวนใบพัด | มอเตอร์ | ลิตร/นาที | |
วัตต์ | แรงม้า | คิว/ชม. | ||
HUR-0510 | 10 | 0.37 | 0.5 | 67 |
HUR-0513 | 13 | 0.37 | 0.5 | 86 |
HUR-0519 | 19 | 0.55 | 0.75 | 126 |
HUR-0526 | 26 | 0.75 | 1 | 173 |
HUR-0538 | 38 | 1.1 | 1.5 | 253 |
HUR-2005 | 5 | 0.37 | 0.5 | 34 |
HUR-2007 | 7 | 0.37 | 0.5 | 46 |
HUR-2010 | 10 | 0.55 | 0.75 | 69 |
HUR-2014 | 14 | 0.75 | 1 | 92 |
HUR-2020 | 20 | 1.1 | 1.5 | 139 |
HUR-2305 | 5 | 0.37 | 0.5 | 34 |
HUR-2308 | 8 | 0.55 | 0.75 | 54 |
HUR-2311 | 11 | 0.75 | 1 | 72 |
HUR-2316 | 16 | 1.1 | 1.5 | 106 |
HUR-2321 | 21 | 1.5 | 2 | 142 |
HUR-2332 | 32 | 2.2 | 3 | 208 |
HUR-2805 | 5 | 0.37 | 0.5 | 33 |
HUR-2807 | 7 | 0.55 | 0.75 | 46 |
HUR-2809 | 9 | 0.75 | 1 | 59 |
HUR-2814 | 14 | 1.1 | 1.5 | 93 |
HUR-2818 | 18 | 1.5 | 2 | 120 |
HUR-2827 | 27 | 2.2 | 3 | 175 |
HUR-2835 | 35 | 3 | 4 | 231 |
HUR-2844 | 44 | 3.7 | 5 | 285 |
HUR-2848 | 48 | 4 | 5.5 | 322 |
HUR-3504 | 4 | 0.37 | 0.5 | 26 |
HUR-3506 | 6 | 0.55 | 0.75 | 38 |
HUR-3508 | 8 | 0.75 | 1 | 51 |
HUR-3512 | 12 | 1.1 | 1.5 | 77 |
HUR-3516 | 16 | 1.5 | 2 | 102 |
HUR-3524 | 24 | 2.2 | 3 | 151 |
HUR-3532 | 32 | 3 | 4 | 203 |
HUR-3540 | 40 | 3.7 | 5 | 253 |
HUR-3544 | 44 | 4 | 5.5 | 278 |
HUR-4507 | 7 | 0.75 | 1 | 42 |
HUR-4510 | 10 | 1.1 | 1.5 | 62 |
HUR-4514 | 14 | 1.5 | 2 | 90 |
HUR-4520 | 20 | 2.2 | 3 | 125 |
HUR-4527 | 27 | 3 | 4 | 169 |
HUR-4534 | 34 | 3.7 | 5 | 208 |
HUR-4536 | 36 | 4 | 5.5 | 221 |
HUR-4549 | 49 | 5.5 | 7.5 | 302 |
HUR-5004 | 4 | 0.75 | 1 | 26 |
HUR-5006 | 6 | 1.1 | 1.5 | 39 |
HUR-5008 | 8 | 1.5 | 2 | 52 |
HUR-5013 | 13 | 2.2 | 3 | 82 |
HUR-5017 | 17 | 3 | 4 | 108 |
HUR-5021 | 21 | 3.7 | 5 | 132 |
HUR-5023 | 23 | 4 | 5.5 | 148 |
HUR-5032 | 32 | 5.5 | 7.5 | 202 |
รุ่น | จำนวนใบพัด | มอเตอร์ | ลิตร/นาที | |
วัตต์ | แรงม้า | คิว/ชม. | ||
HUR-6507 | 7 | 1.1 | 1.5 | 41 |
HUR-6510 | 10 | 1.5 | 2 | 58 |
HUR-6514 | 14 | 2.2 | 3 | 83 |
HUR-6518 | 18 | 3 | 4 | 107 |
HUR-6522 | 22 | 3.7 | 5 | 131 |
HUR-6524 | 24 | 4 | 5.5 | 141 |
HUR-6532 | 32 | 5.5 | 7.5 | 189 |
HUR-7007 | 7 | 1.5 | 2 | 45 |
HUR-7010 | 10 | 2.2 | 3 | 64 |
HUR-7014 | 14 | 3 | 4 | 89 |
HUR-7017 | 17 | 3.7 | 5 | 107 |
HUR-7019 | 19 | 4 | 5.5 | 120 |
HUR-7026 | 26 | 5.5 | 7.5 | 163 |
HUR-9008 | 8 | 2.2 | 3 | 51 |
HUR-9011 | 11 | 3 | 4 | 70 |
HUR-9013 | 13 | 3.7 | 5 | 81 |
HUR-9015 | 15 | 4 | 5.5 | 97 |
HUR-9020 | 20 | 5.5 | 7.5 | 125 |
Reviews
There are no reviews yet.