ELECTRIC MOTOR CROMPTON B series

มอเตอร์ไฟฟ้า Crompton B series สินค้านำเข้าจากประเทศไต้หวัน แข็งแรง ทนทาน ประสิทธิภาพสูง เสียงเงียบ ความสั่นสะเทือนต่ำ รองรับงานที่หนัก ตัวเคสมีให้เลือกทั้งที่ทำจากอะลูมิเนียมและเหล็กหล่อ นอกจากนี้ยังไฟทั้งแบบไฟ 1 เฟส / 220 โวลท์ และไฟ 3 เฟส / 380 โวลท์ ทั้งแบบตั้งพื้น และแบบหน้าแปลน (รุ่น B3, B5)

Categories ,

ELECTRIC MOTOR CROMPTON B series

คุณสมบัติ ELECTRIC MOTOR CROMPTON B series
IP 55 สามารถกันน้ำและฝุ่นได้เป็นอย่างดี Insulation Class F สามารถทนความร้อนได้สูงสุด 155 C° Case เป็นเหล็กหล่อ แข็งแรง ทนทาน และทนต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี Voltage สามารถเลือกระบบไฟ 220 โวลท์ /380 โวลท์

FOOT MOUNTED DIMENTIONS (B3) ALUMINUM CONSTRUCTION

Frame Pole A A/2 B C D DB E F G GA H K AB AC HD L
Size
56 ALL 90 45 71 36 9 M3X8 20 3 7.2 10.2 56 6 110 120 154 192
63 ALL 100 50 80 40 11 M4X10 23 4 8.5 12.5 63 7 121 125 183 223
71 ALL 112 56 90 45 14 M5X12 30 5 11 16 71 7 139 145 193 248
80 ALL 125 62.5 100 50 19 M6X16 40 6 15.5 21.5 80 10 150 160 209 291
90S ALL 140 70 100 56 24 M8X19 50 8 20 27 90 10 169 180 229 355
90L ALL 140 70 125 56 24 M8X19 50 8 20 27 90 10 169 180 250 393
100L ALL 160 80 140 63 28 M10X22 60 8 24 31 100 12 191 200 250 393
112M ALL 190 95 140 70 28 M10X22 60 8 24 31 112 12 222 225 285 402
132S ALL 216 108 140 89 38 M12X28 80 10 33 41 132 12 255 265 324 506
132M ALL 216 108 178 89 38 M12X28 80 10 33 41 132 12 255 265 324 506

CAST IRON CONSTRUCTION (B3)

Frame Pole A A/2 B C D DB E F G H K AB AC HD L
Size
80 ALL 125 62.5 100 50 19 M6X16 40 6 15.5 80 10 160 166 225 296
90S ALL 140 70 100 56 24 M8X19 50 8 20 90 10 180 188 245 318
90L ALL 140 70 125 56 24 M8X19 50 8 20 90 10 180 188 245 343
100L ALL 160 80 140 63 28 M10X22 60 8 24 100 12 200 210 270 380
112M ALL 190 95 140 70 28 M10X22 60 8 24 112 12 226 230 310 400
132S ALL 216 108 140 89 38 M12X28 80 10 33 132 12 282 270 350 470
132M ALL 216 108 178 89 38 M12X28 80 10 33 132 12 282 270 350 510
160M ALL 254 127 210 108 42 M16X36 110 12 37 160 15 314 325 420 615
160L ALL 254 127 254 108 42 M16X36 110 12 37 160 15 314 325 420 660
180M ALL 279 139.5 241 121 48 M16X36 110 14 42.5 180 15 349 366 455 700
180L ALL 279 139.5 279 121 48 M16X36 110 14 42.5 180 15 349 366 455 740
200L ALL 318 159 305 133 55 M20X42 110 16 49 200 19 388 420 510 770
225S ALL 356 178 286 149 60 M20X42 140 18 53 225 19 731 460 550 810
225M 2 356 178 311 149 55 M20X42 110 16 49 225 19 431 460 550 835
4.6.8 356 178 311 149 60 M20X42 140 18 53 225 19 431 460 550 845
250M 2 406 203 349 168 60 M20X42 140 18 53 250 24 484 500 615 920
4.6.8 406 203 349 168 65 M20X42 140 18 58 250 24 484 500 615 920
280S 2 457 228.5 368 190 65 M20X42 140 20 58 280 24 542 570 670 980
4.6.8 457 228.5 368 190 75 M20X42 140 18 67.5 280 24 542 570 670 980
280M 2 457 228.5 419 190 65 M20X42 140 20 58 280 24 542 570 670 1040
4.6.8 457 228.5 419 190 75 M20X42 140 18 67.5 280 24 542 570 670 1040
315S 2 508 254 406 216 65 M20X42 140 22 58 315 28 628 640 848 1190
4.6.8 508 254 406 216 80 M20X42 170 18 71 315 28 628 640 848 1220
315M 2 508 254 457 216 65 M20X42 140 22 58 315 28 628 640 848 1290
4.6.8 508 254 457 216 80 M20X42 170 18 71 315 28 628 640 848 1330
315L 2 508 254 508 216 65 M20X42 140 22 67.5 315 28 628 640 848 1290
4.6.8 610 254 508 216 80 M20X42 170 20 86 315 28 628 640 848 1330
355M 2 610 305 560 254 75 M24X50 140 25 67.5 355 28 726 710 1040 1495
4.6.8 610 305 560 254 95 M24X50 170 20 86 355 28 726 710 1040 1540
355L 2 610 305 630 254 75 M24X50 140 25 67.5 355 28 726 710 1040 1495
4.6.8 610 305 630 254 95 M24X50 170 25 86 355 28 726 710 1040 1540

FLANGE MOUNTED DIMENSION (B5) ALUMIUNM CONSTRUCTION

Frame Pole A A/2 C D DB E F G GA M N P S T Flang AC AD L
Size holes
56 ALL 90 45 36 9 M3X8 20 3 7.2 10.2 100 80 120 7 3 4 120 98 192
63 ALL 100 50 40 11 M4X10 23 4 8.5 12.5 115 95 140 10 3 4 125 120 223
71 ALL 112 56 45 14 M5X12 30 5 11 16 130 110 160 10 3.5 4 145 122 248
80 ALL 125 62.5 50 19 M6X16 40 6 16 21.5 165 130 200 12 3.5 4 160 129 291
90S ALL 140 70 56 24 M8X19 50 8 20 27 165 130 200 12 3.5 4 180 139 349
90L ALL 140 70 56 24 M8X19 50 8 20 27 165 130 200 12 3.5 4 180 139 349
100L ALL 160 80 63 28 M10X22 60 8 24 31 215 180 250 15 4 4 200 150 393
112M ALL 190 95 70 28 M10X22 60 8 24 31 215 180 250 15 4 4 225 173 402
132S ALL 216 108 89 38 M12X28 80 10 33 41 265 230 300 15 4 4 265 192 506
132M ALL 216 108 89 38 M12X28 80 10 33 41 265 230 300 15 4 4 265 192 506

CAST IRON CONTRUCTION

Frame Pole A A/2 B C D DB E F G GA M N P S T Flang AC AD L
Size holes
80 ALL 19 19 100 50 19 M6X16 40 6 15.5 21.5 165 130 200 12 3.5 4 166 145 296
90S ALL 24 24 100 50 24 M8X19 50 8 20 27 165 130 200 12 3.5 4 188 155 318
90L ALL 24 24 125 56 24 M8X19 50 8 20 27 165 130 200 12 3.5 4 188 155 343
100L ALL 24 24 140 63 28 M10X22 50 8 20 31 215 180 250 15 4 4 210 170 380
112M ALL 28 28 140 70 28 M12X28 60 8 24 31 215 180 250 15 4 4 230 198 400
132S ALL 38 38 140 89 38 M12X28 80 10 33 41 265 230 300 15 4 4 270 218 470
132M ALL 38 38 178 89 38 M12X28 80 10 33 41 265 230 300 19 4 4 270 218 510
160M ALL 42 42 210 108 42 M16X36 110 12 37 45 300 250 350 19 5 4 325 260 615
160L ALL 42 42 254 108 42 M16X36 110 12 37 45 300 250 350 19 5 4 325 260 670
180M ALL 48 48 241 121 48 M16X36 110 14 42.5 51.5 300 250 350 19 5 4 366 275 700
180L ALL 48 48 279 121 48 M16X36 110 14 42.5 51.5 300 250 350 19 5 4 366 275 740
200L ALL 55 55 305 133 55 M20X42 110 16 49 59 350 300 350 19 5 4 410 310 770
225S ALL 60 60 286 140 60 M20X42 140 18 53 64 400 350 400 19 5 8 460 325 810
225M 2 55 55 311 149 55 M20X42 110 16 49 59 400 350 450 19 5 8 460 325 835
4.6.8 60 60 311 149 60 M20X42 140 18 53 64 400 350 450 19 5 8 460 325 845
250M 2 60 60 349 168 60 M20X42 140 18 53 64 500 450 450 19 5 8 500 365 920
4.6.8 65 65 349 168 65 M20X42 140 18 58 69 500 450 450 19 5 8 500 365 920
280S 2 65 65 368 190 65 M20X42 140 18 58 69 500 450 550 19 5 8 570 390 980
4.6.8 75 75 368 190 75 M20X42 140 20 67.5 79.5 500 450 550 19 5 8 570 390 980
280M 2 65 65 419 190 65 M20X42 140 18 58 69 500 450 550 19 5 8 570 390 1040
4.6.8 75 75 419 190 75 M20X42 140 20 67.5 79.5 500 450 550 24 5 8 570 390 1040
315S 2 65 65 406 216 65 M20X42 140 18 58 69 600 550 550 24 6 8 640 533 1190
4.6.8 80 80 406 216 80 M20X42 170 22 71 85 600 550 550 24 6 8 640 533 1220
315M 2 65 65 457 216 65 M20X42 140 18 58 69 600 550 660 24 6 8 640 533 1290
4.6.8 80 80 457 216 80 M20X42 170 22 71 85 600 550 660 24 6 8 640 533 1330
315L 2 65 65 508 216 65 M20X42 140 18 58 69 600 550 660 24 6 8 640 533 1290
4.6.8 80 80 508 216 80 M20X42 170 22 71 85 600 550 660 24 6 8 640 533 1330
355M 2 75 75 560 254 75 M24X50 140 20 67.5 79.5 740 680 660 24 6 8 710 685 1495
4.6.8 95 95 560 254 95 M24X50 170 25 86 #### 740 680 660 24 6 8 710 685 1540
355L 2 75 75 630 254 75 M24X50 140 20 67.5 79.5 740 680 800 24 6 8 710 685 1495
4.6.8 95 95 630 254 95 M24X50 170 25 86 100 740 680 800 24 6 8 710 685 1540

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ELECTRIC MOTOR CROMPTON B series”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

ชื่อ/Name *
Email *
เบอร์โทรศัพท์/Phone number *
บริษัท/Company *
ที่อยู่(สำหรับออกใบเสนอราคา)
บ้านเลที่ ซอย ถนน /Address *
จังหวัด/Province *
แขวง/ตำบล/Sub-district *
รหัสไปรษณีย์/Postal Code *
เขต/อำเภอ/District *
ประเทศ/Country *
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/Ask us any questions *