รอกโซ่ไฟฟ้า ELEPHANT รุ่น DAM Series เป็นรอกโซ่ไฟฟ้าระบบ 4 ทิศทาง เหมาะสำหรับการใช้งานหนัก มีให้เลือกทั้งหมด 5 รุ่นด้วยกัน คือ DAM-1, DAM-2, DAM-3, DAM-5 และ DAM-10 ขนาดกำลังยก 1, 2, 3, 5 และ 10 ตัน ตามลำดับ ขนาดขนาดกำลัง มอเตอร์ 3 เฟส 380 โวลต์ สามารถเพิ่มความยาวโซ่ยกได้ตามความต้องการ
Model | W.L.L. | Test Load | Standard lift | Standard push button cord length | Lifting motor output | Traversing motor output | Lifting Speed | Traversing speed | minimum Distance | Traversing Ibeam Width | Trolley minimum radius | Net Weight |
(T.) | (T.) | (M.) | (M.) | (Kw.) | (Kw.) | (m/min) | (m/min) | (MM.) | MM | (Kg.) | ||
ELEPHANT DAM-0.25 | 0.25 | 0.313 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.4 | 7.8 | 20 (MAF) OR 10 (MAS) | 570 | 75·100·125·150 | 1100 (800) | 73 (77) |
6 | 5.5 | |||||||||||
ELEPHANT DAM-0.5 | 0.5 | 0.625 | 3 | 2.5 | 0.9 | 7.3 | 575 | 75 (79) | ||||
6 | 5.5 | |||||||||||
ELEPHANT DAM-1W | 1 | 1.25 | 3 | 2.5 | 0.9 | 3.6 | 740 | 92 (102) | ||||
6 | 5.5 | |||||||||||
ELEPHANT DAM-1S | 1 | 1.25 | 3 | 2.5 | 1.7 | 6.8 | 620 | 101 (106) | ||||
6 | 5.5 | |||||||||||
ELEPHANT DAM-1.5 | 1.5 | 1.88 | 3 | 2.5 | 3.4 | 8.7 | 735 | 100·125·150 | 1500 (800) | 192 (200) | ||
6 | 5.5 | |||||||||||
ELEPHANT DAM-2W | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 1.7 | 3.4 | 795 | 124 (133) | ||||
6 | 5.5 | |||||||||||
ELEPHANT DAM-2S | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.4 | 0.75 | 6.9 | 735 | 1500 (1000) | 197 (206) | ||
6 | 5.5 | |||||||||||
ELEPHANT DAM-2.5 | 2.5 | 3.13 | 4 | 3.5 | 3.4 | 5.5 | 745 | 192 | ||||
ELEPHANT DAM-3 | 3 | 3.75 | 4 | 3.5 | 3.4 | 4.35 | 955 | 209 | ||||
ELEPHANT DAM-5 | 5 | 6.25 | 4 | 3.5 | 3.4 | 2.75 | 1060 | 125·150·175 | 2000 (1000) | 246 | ||
ELEPHANT DAM-7.5 | 7.5 | 9.38 | 4 | 3.5 | 3.4 | 0.75×2 | 1.8 | 1205 | ꚙ | 480 | ||
ELEPHANT DAM-10 | 10 | 12.5 | 4 | 3.5 | 3.4×2 | 2.7 | 1185 | ꝏ | 619 |
Model | A | B | C | γ | D | E | F | G | I | J | K | M |
ELEPHANT DAM-1W | 482+2β | 251+β | 231+β | 75 | 208 | 68 | 246 | 120 | 267 | 261 | 108 | – |
ELEPHANT DAM-1S | 482+2β | 251+β | 231+β | 75 | 174 | 127 | 246 | 120 | 290 | 274 | 108 | – |
ELEPHANT DAM-2W | 516+2β | 268+β | 248+β | 100 | 219 | 82 | 324 | 148 | 290 | 274 | 122 | – |
ELEPHANT DAM-2S | 516+2β | 268+β | 248+β | 100 | 198 | 174 | 324 | 148 | 342 | 313 | 122 | – |
ELEPHANT DAM-2.5 | 574+2β | 323+β | 251+β | 100 | 198 | 174 | 316 | 16 | 342 | 313 | 167 | – |
ELEPHANT DAM-3 | 574+2β | 323+β | 251+β | 100 | 258 | 114 | 316 | 160 | 342 | 313 | 167 | – |
ELEPHANT DAM-5 | 612+2β | 342+β | 270+β | 125 | 273 | 102 | 336 | 170 | 342 | 313 | 172 | – |
ELEPHANT DAM-10 | 612+2β | 342+β | 270+β | 125 | – | – | 696 | 360 | 342 | 313 | 172 | 798 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์